# | Benutzer | Zeit | Datum | Gerät | Marke |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:11:51 | 4/20/2023 | DSB600i | Flow Fitness | |
2 | ![]() | 00:12:01 | 4/20/2023 | SMB1 V3 | Bodytone |
3 | ![]() | 00:13:35 | 3/21/2024 | Magbike AM-3i | DKN |
4 | ![]() | 00:13:38 | 7/30/2023 | BRX 300 | Toorx |
5 | ![]() | 00:14:08 | 12/2/2023 | Morpheus | Skandika |
6 | 00:14:11 | 5/11/2023 | Racer S | Kettler | |
7 | ![]() | 00:14:24 | 8/9/2023 | iConsole bike | iConsole |
8 | ![]() | 00:14:38 | 5/28/2023 | Racing Bike Z9 PRO | Taurus |
9 | ![]() | 00:14:42 | 5/25/2023 | S-710 | Salter |
10 | 00:15:05 | 4/22/2023 | Cardio XT6 | Hammer | |
![]() | 00:20:00 | 4/18/2023 | Video Maker |
Du kannst unsere App umsonst und mit all seinen Funktionen testen und andere Mitglieder herausfordern.
iOS Android Kein Zugang zum Google Play Store? Jetzt die APK herunterladenErhalte alle Funktionen und Videos für nur %Preis%/Monat
Jetzt abonnieren