# | Benutzer | Zeit | Datum | Gerät | Marke |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:21 | 2/5/2025 | Sportstech CX610 | SportsTech | |
2 | 00:04:41 | 1/29/2025 | Crossfly XTR (2023 onwards) | Hammer | |
3 | 00:08:37 | 2/2/2025 | Technogym Treadmill | Technogym | |
4 | ![]() | 00:09:34 | 1/30/2025 | Pursuit MAX | Lifespan Australia |
5 | 00:09:50 | 2/4/2025 | ZIPRO Pacto | ZIPRO | |
6 | 00:10:09 | 2/10/2025 | CY elliptical Embedded | Chang Yow | |
7 | 00:11:23 | 2/1/2025 | SL8.0 Treadmill | Reebok | |
8 | 00:13:15 | 2/5/2025 | ZIPRO Pacto | ZIPRO | |
9 | 00:13:24 | 1/28/2025 | VIA | LOTTO | |
10 | ![]() | 00:16:44 | 2/5/2025 | F31 | SportsTech |
![]() | 00:18:41 | 1/25/2025 | Video Maker |
Du kannst unsere App umsonst und mit all seinen Funktionen testen und andere Mitglieder herausfordern.
iOS Android Kein Zugang zum Google Play Store? Jetzt die APK herunterladenErhalte alle Funktionen und Videos für nur %Preis%/Monat
Jetzt abonnieren