# | Benutzer | Zeit | Datum | Gerät | Marke |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:35:48 | 2/15/2025 | FTMS | Sensors | |
2 | 00:37:20 | 2/3/2025 | Stelvio Racer Pro i | Flow Fitness | |
3 | ![]() | 00:39:15 | 2/5/2025 | i.SPADA 2 | BH Fitness |
4 | 00:40:03 | 2/5/2025 | KICKR SNAP | Wahoo | |
5 | 00:40:42 | 1/29/2025 | Bushido Smart | Tacx | |
6 | 00:41:27 | 1/24/2025 | CYE bike | Chang Yow | |
7 | ![]() | 00:41:30 | 2/26/2025 | RACER S | Hammer |
8 | 00:42:03 | 2/14/2025 | FitBike Ride 6 iPlus | FitBike | |
9 | ![]() | 00:45:27 | 2/15/2025 | Flux Smart | Tacx |
10 | 00:45:45 | 1/26/2025 | Tuo | Elite | |
![]() | 01:21:51 | 1/23/2025 | Video Maker |
Du kannst unsere App umsonst und mit all seinen Funktionen testen und andere Mitglieder herausfordern.
iOS Android Kein Zugang zum Google Play Store? Jetzt die APK herunterladenErhalte alle Funktionen und Videos für nur %Preis%/Monat
Jetzt abonnieren