# | Benutzer | Zeit | Datum | Gerät | Marke |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:22:11 | 3/19/2024 | CE-665 | Care Fitness | |
2 | ![]() | 00:26:38 | 10/17/2024 | CX 6.1 | MAXXUS |
3 | 00:27:48 | 8/9/2024 | ELLIPTICAL EL 520 | Domyos | |
4 | 00:27:50 | 7/16/2024 | ELLIPTICAL EL 520 | Domyos | |
5 | 00:27:54 | 6/6/2024 | ELLIPTICAL EL 520 | Domyos | |
![]() | 00:28:21 | 2/2/2024 | Video Maker | ||
6 | 00:29:11 | 8/24/2024 | Floatride FR30 Cross Trainer | Reebok | |
7 | 00:32:01 | 8/7/2024 | JTX Trifit | JTX Fitness | |
8 | ![]() | 00:45:45 | 5/31/2024 | Elite Smart Touch | Virtufit |
9 | ![]() | 00:47:58 | 2/29/2024 | Pafers treadmill | Pafers |
10 | ![]() | 00:49:28 | 8/17/2024 | FTMS treadmill (experimental) | Sensors |
Du kannst unsere App umsonst und mit all seinen Funktionen testen und andere Mitglieder herausfordern.
iOS Android Kein Zugang zum Google Play Store? Jetzt die APK herunterladenErhalte alle Funktionen und Videos für nur %Preis%/Monat
Jetzt abonnieren