# | Benutzer | Zeit | Datum | Gerät | Marke |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:21:33 | 12/12/2023 | Bike E50 | Tunturi | |
2 | ![]() | 00:36:07 | 12/12/2023 | KICKR bike | Wahoo |
3 | 00:37:56 | 12/14/2023 | Exercise bike | FTMS | |
4 | ![]() | 00:38:34 | 12/12/2023 | PURE | Stil-Fit |
5 | 00:38:55 | 12/12/2023 | SX600 | SportsTech | |
6 | ![]() | 00:39:29 | 12/12/2023 | Cardiobike Atlantis | Skandika |
7 | 00:40:44 | 12/13/2023 | Suito (FTMS) | Elite | |
8 | 00:42:38 | 12/28/2023 | FITSHOW Bike | FitShow | |
9 | 00:43:30 | 12/12/2023 | SX600 | SportsTech | |
10 | 00:47:22 | 2/17/2024 | CYE bike | Chang Yow | |
![]() | 01:06:11 | 12/10/2023 | Video Maker |
Du kannst unsere App umsonst und mit all seinen Funktionen testen und andere Mitglieder herausfordern.
iOS Android Kein Zugang zum Google Play Store? Jetzt die APK herunterladenErhalte alle Funktionen und Videos für nur %Preis%/Monat
Jetzt abonnieren