# | Benutzer | Zeit | Datum | Gerät | Marke |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:25:34 | 5/14/2025 | SX600 | SportsTech |
2 | ![]() | 00:31:17 | 4/21/2025 | iConsole bike | iConsole |
3 | 00:34:46 | 4/20/2025 | CYE bike | Chang Yow | |
4 | ![]() | 00:36:04 | 5/14/2025 | Stelvio Racer Pro i | Flow Fitness |
5 | 00:37:41 | 4/14/2025 | DSB600i | Flow Fitness | |
6 | ![]() | 00:40:20 | 5/14/2025 | Real Turbo Muin B+ | Elite |
7 | ![]() | 00:41:28 | 5/13/2025 | i.SPADA 2 RACING | BH Fitness |
8 | 00:43:37 | 5/8/2025 | BIKE 900 (console >2020) | Domyos | |
9 | ![]() | 00:45:10 | 5/14/2025 | i.SPADA 2 | BH Fitness |
10 | 00:46:49 | 4/10/2025 | Sbike Lite | SportsTech | |
![]() | 01:21:28 | 4/9/2025 | Video Maker |
Du kannst unsere App umsonst und mit all seinen Funktionen testen und andere Mitglieder herausfordern.
iOS Android Kein Zugang zum Google Play Store? Jetzt die APK herunterladenErhalte alle Funktionen und Videos für nur %Preis%/Monat
Jetzt abonnieren