# | Benutzer | Zeit | Datum | Gerät | Marke |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:05:45 | 1/9/2022 | PERFORM X2i | Flow Fitness | |
2 | 00:05:48 | 7/17/2021 | Total Fit | Virtufit | |
3 | ![]() | 00:07:02 | 1/2/2022 | Elliptical C50 | Tunturi |
4 | 00:07:06 | 4/14/2021 | CY elliptical Embedded | Chang Yow | |
5 | 00:10:01 | 11/26/2021 | T900 | Domyos | |
6 | ![]() | 00:10:08 | 10/18/2021 | T900 | Domyos |
7 | ![]() | 00:10:15 | 4/8/2021 | CLIMB | Domyos |
8 | ![]() | 00:10:25 | 3/20/2023 | Elliptical XC-140i | DKN |
9 | 00:11:13 | 7/29/2021 | F37 | SportsTech | |
10 | 00:11:13 | 10/7/2021 | F37 | SportsTech | |
![]() | 00:11:16 | 3/28/2021 | Video Maker |
Du kannst unsere App umsonst und mit all seinen Funktionen testen und andere Mitglieder herausfordern.
iOS Android Kein Zugang zum Google Play Store? Jetzt die APK herunterladenErhalte alle Funktionen und Videos für nur %Preis%/Monat
Jetzt abonnieren