# | Benutzer | Zeit | Datum | Gerät | Marke |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:20:10 | 8/30/2023 | Magbike AM-3i | DKN | |
2 | 00:20:11 | 5/14/2023 | CARBON BIKE DUAL | BH Fitness | |
3 | ![]() | 00:20:26 | 10/25/2022 | RACER S | Hammer |
4 | 00:20:43 | 9/9/2024 | Cardio XT6 | Hammer | |
5 | ![]() | 00:20:52 | 5/8/2023 | SMB1 V3 | Bodytone |
6 | ![]() | 00:21:15 | 5/17/2023 | Stelvio Racer Pro i | Flow Fitness |
7 | ![]() | 00:21:16 | 3/14/2023 | BIKE E ENERGY | Domyos |
8 | 00:21:32 | 9/7/2022 | SRX 500 | Toorx | |
9 | ![]() | 00:21:53 | 3/14/2023 | ES600 | SportsTech |
10 | ![]() | 00:22:03 | 10/27/2022 | Recumbent RB-4i | DKN |
![]() | 00:32:38 | 9/6/2022 | Video Maker |
Du kannst unsere App umsonst und mit all seinen Funktionen testen und andere Mitglieder herausfordern.
iOS Android Kein Zugang zum Google Play Store? Jetzt die APK herunterladenErhalte alle Funktionen und Videos für nur %Preis%/Monat
Jetzt abonnieren