# | Usuario | Tiempo | Fecha | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:11:27 | 2/23/2024 | iConsole+ bikes | Tunturi |
2 | ![]() | 00:12:00 | 11/12/2023 | S40 | Tunturi |
3 | ![]() | 00:12:41 | 4/5/2025 | SRX 500 | Toorx |
4 | ![]() | 00:12:45 | 1/8/2024 | Bike F40 | Tunturi |
5 | ![]() | 00:13:19 | 2/7/2024 | CYE bike | Chang Yow |
6 | ![]() | 00:14:25 | 1/7/2024 | i.SPADA 2 RACING | BH Fitness |
7 | 00:15:05 | 5/21/2024 | Tuo | Elite | |
8 | 00:15:48 | 1/14/2024 | Magbike AM-3i | DKN | |
9 | ![]() | 00:16:06 | 2/7/2024 | Racer S | Kettler |
10 | ![]() | 00:16:58 | 2/7/2024 | CYE bike | Chang Yow |
![]() | 00:28:46 | 10/13/2023 | Video Maker |
Puedes probar nuestra aplicación completa y gratuitamente y desafiar a los miembros de la comunidad.
iOS Android ¿Ningún acceso a Google Play? Descargar el APK ahoraAccede a todas las funciones y vídeos por solo $11.99/ mensuales
Suscríbete ahora