# | Usuario | Tiempo | Fecha | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:07:45 | 11/11/2023 | SRX 500 | Toorx |
2 | ![]() | 00:09:00 | 9/30/2023 | Cardio XT6 | Hammer |
3 | 00:13:06 | 9/28/2024 | ECO 1000 | CHRISTOPEIT-SPORT | |
4 | 00:13:59 | 1/8/2025 | Spin S800i | Trinfit | |
5 | ![]() | 00:15:39 | 11/4/2023 | KICKR | Wahoo |
![]() | 00:17:13 | 9/23/2023 | Video Maker | ||
6 | ![]() | 00:18:51 | 3/18/2024 | Cardio XT6 | Hammer |
7 | 00:21:20 | 1/9/2024 | Novo Smart (FTMS) | Elite | |
8 | 00:22:13 | 12/26/2023 | SX600 | SportsTech | |
9 | 00:22:23 | 1/24/2025 | SRX 500 | Toorx | |
10 | ![]() | 00:23:56 | 9/26/2023 | Bike F40 | Tunturi |
Puedes probar nuestra aplicación completa y gratuitamente y desafiar a los miembros de la comunidad.
iOS Android ¿Ningún acceso a Google Play? Descargar el APK ahoraAccede a todas las funciones y vídeos por solo $11.99/ mensuales
Suscríbete ahora