# | Usuario | Tiempo | Fecha | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:27:52 | 11/29/2023 | OPTIMA 600 | Kettler |
2 | ![]() | 00:29:13 | 1/2/2024 | GB 7000/1 | GOWELL FITNESS |
3 | ![]() | 00:32:53 | 3/9/2024 | Track S4 | Kettler |
4 | ![]() | 00:34:00 | 12/24/2023 | Infinity Pro 4.0 | Capital Sports |
5 | 00:37:21 | 1/4/2025 | Omega Z | Horizon Fitness | |
6 | ![]() | 00:37:49 | 1/15/2024 | XT485 | Spirit |
7 | 00:38:20 | 11/29/2023 | Gara T600i | Trinfit | |
8 | 00:49:11 | 1/23/2024 | NYDO | BH Fitness | |
9 | 00:50:23 | 12/21/2023 | Gara T400i | Trinfit | |
10 | 01:11:37 | 12/30/2023 | W900 | Domyos | |
![]() | 01:14:40 | 11/24/2023 | Video Maker |
Puedes probar nuestra aplicación completa y gratuitamente y desafiar a los miembros de la comunidad.
iOS Android ¿Ningún acceso a Google Play? Descargar el APK ahoraAccede a todas las funciones y vídeos por solo $11.99/ mensuales
Suscríbete ahora