# | Usuario | Tiempo | Fecha | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:20:06 | 3/6/2025 | Cardio XT6 | Hammer |
2 | 00:23:24 | 3/9/2025 | Ride 3 iPlus | FitBike | |
3 | 00:23:38 | 3/13/2025 | KICKR CORE | Wahoo | |
4 | 00:26:14 | 3/6/2025 | KICKR bike ( FTMS MODEL ) | Wahoo | |
5 | 00:26:55 | 3/9/2025 | Bike trainer | FTMS | |
6 | 00:30:22 | 3/8/2025 | BIKE 900 (console >2020) | Domyos | |
![]() | 00:31:00 | 3/6/2025 | Video Maker | ||
7 | 00:31:58 | 3/9/2025 | EB900B | Domyos | |
8 | 00:33:29 | 3/13/2025 | EB 520 | Domyos | |
9 | 00:33:51 | 3/6/2025 | ES600 | SportsTech | |
10 | ![]() | 00:37:47 | 3/8/2025 | Neo Smart | Tacx |
Puedes probar nuestra aplicación completa y gratuitamente y desafiar a los miembros de la comunidad.
iOS Android ¿Ningún acceso a Google Play? Descargar el APK ahoraAccede a todas las funciones y vídeos por solo $11.99/ mensuales
Suscríbete ahora