# | Usuario | Tiempo | Fecha | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:10:51 | 1/27/2025 | Morpheus | Skandika |
2 | 00:11:04 | 1/29/2025 | Spin S800i | Trinfit | |
3 | ![]() | 00:11:05 | 1/30/2025 | Bike E50 | Tunturi |
4 | 00:11:09 | 1/27/2025 | Cardio XT6 | Hammer | |
5 | ![]() | 00:11:43 | 1/27/2025 | ESX500 | SportsTech |
6 | ![]() | 00:12:11 | 1/28/2025 | Tuo | Elite |
7 | ![]() | 00:12:15 | 2/25/2025 | Neo Bike | Tacx |
8 | 00:12:19 | 1/28/2025 | Zwift Hub | Zwift | |
9 | 00:12:48 | 1/27/2025 | Challenge Bike | Domyos | |
10 | ![]() | 00:12:49 | 1/28/2025 | iConsole bike | iConsole |
![]() | 00:30:23 | 1/23/2025 | Video Maker |
Puedes probar nuestra aplicación completa y gratuitamente y desafiar a los miembros de la comunidad.
iOS Android ¿Ningún acceso a Google Play? Descargar el APK ahoraAccede a todas las funciones y vídeos por solo $11.99/ mensuales
Suscríbete ahora