# | Usuario | Tiempo | Fecha | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:22:56 | 4/16/2025 | Evo Series | Capital Sports |
2 | 00:23:21 | 6/22/2025 | DSB600i | Flow Fitness | |
3 | ![]() | 00:23:46 | 4/18/2025 | EB900B | Domyos |
4 | 00:23:54 | 4/16/2025 | Morpheus | Skandika | |
5 | 00:24:17 | 4/16/2025 | 3G ELITE RB X RECUMBENT BIKE | 3G Cardio | |
6 | 00:24:18 | 5/6/2025 | Suito | Elite | |
7 | 00:24:25 | 4/14/2025 | Zdrive | Zycle | |
8 | 00:24:48 | 4/21/2025 | Morpheus | Skandika | |
9 | 00:24:52 | 4/14/2025 | D100 | Van Rysel | |
10 | ![]() | 00:25:12 | 4/12/2025 | KICKR | Wahoo |
![]() | 00:30:23 | 4/10/2025 | Video Maker |
Puedes probar nuestra aplicación completa y gratuitamente y desafiar a los miembros de la comunidad.
iOS Android ¿Ningún acceso a Google Play? Descargar el APK ahoraAccede a todas las funciones y vídeos por solo $11.99/ mensuales
Suscríbete ahora