Toh WWR at ~1300 CFS.
# | Usuario | Tiempo | Fecha | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:16:58 | 3/22/2021 | ALL BH Fitness rowing machine | BH Fitness | |
2 | ![]() | 00:18:18 | 2/10/2023 | WRX1000 | SportsTech |
3 | 00:18:39 | 11/21/2023 | Row 1000 | Virtufit | |
![]() | 00:20:33 | 4/16/2020 | Video Maker | ||
4 | 00:21:06 | 9/7/2022 | Row 1000 | Virtufit | |
5 | 00:23:01 | 3/7/2022 | Ultimate Pro 2i | Virtufit | |
6 | ![]() | 00:23:03 | 2/16/2022 | ROWER 500 | Domyos |
7 | ![]() | 00:23:40 | 3/9/2022 | ROWER 500 | Domyos |
8 | 00:24:51 | 5/4/2021 | iConsole Rowing Machine | iConsole | |
9 | ![]() | 00:25:52 | 5/9/2020 | Coach S | Kettler |
10 | ![]() | 00:30:35 | 4/17/2020 | Other rower (FTMS) | Sensors |
Puedes probar nuestra aplicación completa y gratuitamente y desafiar a los miembros de la comunidad.
iOS Android ¿Ningún acceso a Google Play? Descargar el APK ahoraAccede a todas las funciones y vídeos por solo $11.99/ mensuales
Suscríbete ahora