# | Usuario | Tiempo | Fecha | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | LuukAdams | 00:21:16 | 2/18/2024 | DSB600i | Flow Fitness |
2 | 1090 | 00:21:34 | 12/2/2023 | EB 520 | Domyos |
3 | ralf020864 | 00:23:54 | 12/1/2023 | SX600 | SportsTech |
4 | wendymiki | 00:24:43 | 12/3/2023 | Zbike | Zycle |
5 | tomjanda | 00:26:15 | 3/24/2024 | FITSHOW Bike | FitShow |
6 | Marsipulami | 00:28:26 | 12/3/2023 | Racing Bike Z9 PRO | Taurus |
7 | Benoitb23 | 00:29:20 | 12/4/2023 | CV-385 | Care Fitness |
8 | mariob | 00:31:23 | 12/19/2023 | SPADA DUAL | BH Fitness |
9 | angelusnovus | 00:32:14 | 5/4/2024 | KICKR bike ( FTMS MODEL ) | Wahoo |
10 | cyclonic | 00:32:34 | 12/3/2023 | SL8.0 Bike | Reebok |
mariob | 00:33:55 | 12/1/2023 | Video Maker |
Puedes probar nuestra aplicación completa y gratuitamente y desafiar a los miembros de la comunidad.
iOS Android ¿Ningún acceso a Google Play? Descargar el APK ahoraAccede a todas las funciones y vídeos por solo $11.99/ mensuales
Suscríbete ahora