# | Usuario | Tiempo | Fecha | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:33:56 | 12/16/2023 | FTMS | Sensors | |
2 | ![]() | 00:35:27 | 6/15/2024 | BRX 300 | Toorx |
3 | 00:35:56 | 12/9/2023 | i.SPADA 2 | BH Fitness | |
4 | 00:36:46 | 1/23/2024 | HS-090H Apollo | HOP-SPORT | |
5 | ![]() | 00:37:50 | 5/11/2024 | FitBike Ride 6 iPlus | FitBike |
6 | ![]() | 00:38:34 | 12/9/2023 | RACER S | Hammer |
7 | ![]() | 00:39:23 | 12/10/2023 | Racer S | Kettler |
8 | ![]() | 00:39:55 | 12/9/2023 | Direto XR | Elite |
9 | ![]() | 00:40:13 | 12/10/2023 | AX 4000 | CHRISTOPEIT-SPORT |
10 | ![]() | 00:41:25 | 12/29/2023 | Genius Smart | Tacx |
![]() | 00:49:29 | 12/8/2023 | Video Maker |
Puedes probar nuestra aplicación completa y gratuitamente y desafiar a los miembros de la comunidad.
iOS Android ¿Ningún acceso a Google Play? Descargar el APK ahoraAccede a todas las funciones y vídeos por solo $11.99/ mensuales
Suscríbete ahora