# | Usuario | Tiempo | Fecha | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | labomi | 01:12:08 | 1/15/2022 | Direto (FTMS) | Elite |
2 | marcelkeilholz | 01:22:19 | 11/22/2024 | S18 | AsVIVA |
3 | JozefMagda | 01:27:52 | 12/5/2024 | Stelvio Racer Pro i | Flow Fitness |
4 | Pascal2201 | 01:27:56 | 5/30/2024 | BIKE 900 (console >2020) | Domyos |
5 | mika2431 | 01:28:31 | 1/17/2025 | BIKE E ENERGY | Domyos |
6 | HoMue | 01:28:57 | 1/4/2025 | Speed Race X | Hammer |
7 | JSChudy | 01:29:18 | 2/13/2023 | iConsole bike | iConsole |
8 | RSCL | 01:31:03 | 9/11/2024 | FitCycle 50i | Tunturi |
9 | undtschüss | 01:31:51 | 6/1/2022 | Racer RS | Kettler |
10 | Iviser | 01:32:34 | 12/22/2022 | Evo Pro | Capital Sports |
Cor Dekkers | 02:20:42 | 6/3/2021 | Video Maker |
Puedes probar nuestra aplicación completa y gratuitamente y desafiar a los miembros de la comunidad.
iOS Android ¿Ningún acceso a Google Play? Descargar el APK ahoraAccede a todas las funciones y vídeos por solo $11.99/ mensuales
Suscríbete ahora