NO STOP
# | Usuario | Tiempo | Fecha | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:05:04 | 1/19/2022 | BIKE 500 | Domyos | |
2 | ![]() | 01:08:26 | 1/13/2025 | SX600 | SportsTech |
3 | ![]() | 01:08:42 | 8/27/2023 | H22 | AsVIVA |
4 | ![]() | 01:10:38 | 4/29/2021 | Star Fit E100 HRi-Plus | Tunturi |
5 | ![]() | 01:12:13 | 2/14/2021 | ESX500 | SportsTech |
6 | 01:12:42 | 12/1/2020 | FITSHOW Bike | FitShow | |
7 | ![]() | 01:19:50 | 4/8/2022 | ECO 1000 | CHRISTOPEIT-SPORT |
8 | 01:21:58 | 12/2/2021 | SRX 500 | Toorx | |
9 | ![]() | 01:22:58 | 2/13/2021 | i.SPADA 2 | BH Fitness |
10 | 01:24:16 | 6/11/2021 | SX600 | SportsTech | |
![]() | 02:00:37 | 11/13/2020 | Video Maker |
Puedes probar nuestra aplicación completa y gratuitamente y desafiar a los miembros de la comunidad.
iOS Android ¿Ningún acceso a Google Play? Descargar el APK ahoraAccede a todas las funciones y vídeos por solo $11.99/ mensuales
Suscríbete ahora