# | Usuario | Tiempo | Fecha | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:11:27 | 8/17/2020 | CV390 | Care Fitness |
2 | 00:12:21 | 10/11/2020 | iConsole bike | iConsole | |
3 | ![]() | 00:13:35 | 3/7/2023 | ES600 | SportsTech |
4 | 00:13:47 | 1/31/2024 | Zwift Hub | Zwift | |
5 | 00:14:01 | 5/10/2020 | iConsole bike | iConsole | |
6 | 00:14:05 | 3/14/2024 | ESX500 | SportsTech | |
7 | ![]() | 00:14:19 | 5/10/2020 | Racer S 2018 | Kettler |
8 | ![]() | 00:14:43 | 5/7/2020 | Suito | Elite |
9 | ![]() | 00:14:47 | 12/24/2023 | Racer S 2018 | Kettler |
10 | 00:15:30 | 4/4/2024 | Racer S | Kettler | |
![]() | 00:24:33 | 3/15/2015 | Video Maker |
Puedes probar nuestra aplicación completa y gratuitamente y desafiar a los miembros de la comunidad.
iOS Android ¿Ningún acceso a Google Play? Descargar el APK ahoraAccede a todas las funciones y vídeos por solo $11.99/ mensuales
Suscríbete ahora