# | Usuario | Tiempo | Fecha | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:59:10 | 12/21/2023 | DSB600i | Flow Fitness |
2 | ![]() | 01:02:30 | 1/6/2024 | CYE bike | Chang Yow |
3 | ![]() | 01:04:49 | 12/17/2023 | SX600 | SportsTech |
4 | 01:10:13 | 4/4/2024 | CYE bike | Chang Yow | |
5 | 01:13:00 | 12/14/2023 | KICKR CORE | Wahoo | |
6 | ![]() | 01:14:15 | 12/26/2023 | Cardiobike Atlantis | Skandika |
7 | 01:17:55 | 1/1/2024 | Cardio XT6 | Hammer | |
8 | 01:20:31 | 12/19/2023 | CYE bike | Chang Yow | |
9 | ![]() | 01:23:16 | 12/16/2023 | KICKR | Wahoo |
10 | 01:24:50 | 12/12/2023 | KICKR CORE | Wahoo | |
![]() | 02:22:00 | 12/10/2023 | Video Maker |
Puedes probar nuestra aplicación completa y gratuitamente y desafiar a los miembros de la comunidad.
iOS Android ¿Ningún acceso a Google Play? Descargar el APK ahoraAccede a todas las funciones y vídeos por solo $11.99/ mensuales
Suscríbete ahora