# | Usuario | Tiempo | Fecha | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:23:29 | 2/1/2025 | KICKR CORE | Wahoo | |
2 | 00:24:00 | 2/19/2025 | DSB600i | Flow Fitness | |
3 | 00:24:18 | 1/31/2025 | KICKR CORE | Wahoo | |
4 | 00:24:40 | 1/30/2025 | Direto XR | Elite | |
5 | ![]() | 00:25:46 | 2/5/2025 | Magbike AM-3i | DKN |
6 | 00:26:10 | 2/3/2025 | MR-655 (S15) | Merach | |
7 | 00:27:17 | 2/2/2025 | ET6 (No.2207A) | CHRISTOPEIT-SPORT | |
8 | ![]() | 00:27:26 | 1/30/2025 | Neo 2T Smart | Tacx |
9 | ![]() | 00:27:36 | 2/10/2025 | iConsole bike | iConsole |
10 | 00:27:49 | 2/1/2025 | FitBike Ride 6 iPlus | FitBike | |
![]() | 00:33:49 | 1/29/2025 | Video Maker |
Puedes probar nuestra aplicación completa y gratuitamente y desafiar a los miembros de la comunidad.
iOS Android ¿Ningún acceso a Google Play? Descargar el APK ahoraAccede a todas las funciones y vídeos por solo $11.99/ mensuales
Suscríbete ahora