# | Usuario | Tiempo | Fecha | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:01:16 | 6/20/2020 | BIKE 500 | Domyos |
2 | 00:01:37 | 10/12/2020 | ESX500 | SportsTech | |
3 | 00:01:37 | 11/23/2021 | CYE bike | Chang Yow | |
4 | ![]() | 00:01:48 | 12/9/2021 | KICKR CORE | Wahoo |
5 | ![]() | 00:01:49 | 11/8/2021 | Suito (FTMS) | Elite |
6 | 00:01:49 | 8/18/2021 | FTMS | Sensors | |
7 | ![]() | 00:01:49 | 5/23/2021 | Evo Pro | Capital Sports |
8 | ![]() | 00:01:49 | 12/30/2020 | iConsole+ bikes | Tunturi |
9 | ![]() | 00:01:51 | 12/14/2021 | Ergo S | Kettler |
10 | ![]() | 00:01:52 | 10/17/2020 | ESX500 | SportsTech |
![]() | 00:02:16 | 10/6/2019 | Video Maker |
Puedes probar nuestra aplicación completa y gratuitamente y desafiar a los miembros de la comunidad.
iOS Android ¿Ningún acceso a Google Play? Descargar el APK ahoraAccede a todas las funciones y vídeos por solo $11.99/ mensuales
Suscríbete ahora