# | Usuario | Tiempo | Fecha | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marinuz | 00:17:06 | 1/19/2025 | KICKR CORE | Wahoo |
2 | andy5185 | 00:18:46 | 8/24/2023 | Tour 5.0 | Bluefin Fitness |
3 | MkeK | 00:19:04 | 6/22/2023 | CV390 | Care Fitness |
4 | Bertjb | 00:19:24 | 7/12/2023 | HTR 2.1 | Virtufit |
5 | ArieV | 00:21:32 | 7/21/2024 | Turner DHT2500i | Flow Fitness |
6 | Baptiste62 | 00:22:16 | 6/22/2023 | Suito | Elite |
7 | Loetzi | 00:23:37 | 12/21/2023 | Ergo S | Kettler |
8 | Plouf61 | 00:23:42 | 6/23/2023 | BIKE 900 (console >2020) | Domyos |
9 | Sashko | 00:25:09 | 6/27/2023 | BIKE E FOLD | Domyos |
10 | dan61 | 00:25:15 | 6/22/2023 | BIKE 900 (console >2020) | Domyos |
BXTRDTURBO | 00:35:27 | 6/20/2023 | Video Maker |
Puedes probar nuestra aplicación completa y gratuitamente y desafiar a los miembros de la comunidad.
iOS Android ¿Ningún acceso a Google Play? Descargar el APK ahoraAccede a todas las funciones y vídeos por solo $11.99/ mensuales
Suscríbete ahora