# | Usuario | Tiempo | Fecha | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:11:42 | 1/24/2024 | BIKE 500 | Domyos |
2 | ![]() | 00:13:10 | 3/8/2024 | Galibier | Moovyoo |
3 | ![]() | 00:13:10 | 3/7/2024 | iConsole bike | iConsole |
4 | 00:13:35 | 1/21/2024 | Galibier | Moovyoo | |
5 | ![]() | 00:13:35 | 3/5/2024 | iConsole bike | iConsole |
6 | ![]() | 00:13:39 | 3/6/2024 | BX70i | Cardiostrong |
7 | 00:13:41 | 5/16/2024 | i.SPADA 2 | BH Fitness | |
8 | 00:13:48 | 1/22/2024 | H3 | Saris | |
9 | ![]() | 00:13:50 | 3/20/2024 | Racing Bike Z9 PRO | Taurus |
10 | 00:14:05 | 1/24/2024 | Tour 5.0 | Bluefin Fitness | |
00:29:10 | 12/17/2023 | Video Maker |
Puedes probar nuestra aplicación completa y gratuitamente y desafiar a los miembros de la comunidad.
iOS Android ¿Ningún acceso a Google Play? Descargar el APK ahoraAccede a todas las funciones y vídeos por solo $11.99/ mensuales
Suscríbete ahora