# | Usuario | Tiempo | Fecha | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:47:02 | 12/21/2024 | Suito | Elite |
2 | 00:50:32 | 3/13/2024 | S5000 | Senz Sports | |
3 | ![]() | 00:55:03 | 2/5/2024 | Bike E50 | Tunturi |
4 | 00:55:11 | 2/8/2024 | Cardio-Master | Care Fitness | |
5 | ![]() | 01:03:30 | 10/15/2023 | i.SPADA 2 | BH Fitness |
6 | 01:06:57 | 2/3/2025 | Magbike AM-3i | DKN | |
7 | ![]() | 01:17:58 | 4/11/2024 | Cardio XT6 | Hammer |
8 | 01:24:33 | 12/2/2023 | Direto (FTMS) | Elite | |
![]() | 02:27:01 | 9/18/2023 | Video Maker |
Puedes probar nuestra aplicación completa y gratuitamente y desafiar a los miembros de la comunidad.
iOS Android ¿Ningún acceso a Google Play? Descargar el APK ahoraAccede a todas las funciones y vídeos por solo $11.99/ mensuales
Suscríbete ahora