# | Usuario | Tiempo | Fecha | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:36:11 | 3/17/2024 | Galibier | Moovyoo | |
2 | 00:37:25 | 5/29/2022 | Racing Bike Z9 PRO | Taurus | |
3 | ![]() | 00:42:10 | 12/12/2023 | CYE bike | Chang Yow |
4 | ![]() | 00:44:31 | 12/30/2022 | Magbike AM-3i | DKN |
5 | ![]() | 00:45:19 | 11/9/2024 | D500 | Van Rysel |
6 | ![]() | 00:46:35 | 10/31/2024 | Cardiobike Atlantis | Skandika |
7 | 00:48:57 | 11/13/2022 | Ergo-Motion BT | Hammer | |
8 | 00:48:58 | 8/12/2023 | i.SPADA 2 RACING | BH Fitness | |
9 | 00:50:12 | 9/27/2024 | SRX3500 | Toorx | |
10 | 00:50:34 | 11/23/2024 | Neo 2T Smart | Tacx | |
![]() | 01:30:42 | 5/24/2022 | Video Maker |
Puedes probar nuestra aplicación completa y gratuitamente y desafiar a los miembros de la comunidad.
iOS Android ¿Ningún acceso a Google Play? Descargar el APK ahoraAccede a todas las funciones y vídeos por solo $11.99/ mensuales
Suscríbete ahora