# | Usuario | Tiempo | Fecha | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:03:53 | 2/2/2025 | RSX500 (only for testing) | SportsTech | |
2 | 00:05:31 | 1/31/2025 | Coach H20 | Kettler | |
3 | 00:05:51 | 2/3/2025 | Rowing machine | FTMS | |
4 | 00:06:12 | 2/1/2025 | Rowing machine | FTMS | |
5 | 00:07:07 | 2/5/2025 | iConsole Rowing Machine | iConsole | |
6 | ![]() | 00:07:13 | 2/2/2025 | ROWER 500 | Domyos |
7 | 00:07:44 | 2/4/2025 | WRX1000 | SportsTech | |
8 | ![]() | 00:08:14 | 1/31/2025 | Rowing machine | FTMS |
9 | 00:09:21 | 2/4/2025 | Columbia Pro | CHRISTOPEIT-SPORT | |
10 | 00:10:02 | 2/2/2025 | Rowing machine | FTMS | |
![]() | 00:18:16 | 1/28/2025 | Video Maker |
Puedes probar nuestra aplicación completa y gratuitamente y desafiar a los miembros de la comunidad.
iOS Android ¿Ningún acceso a Google Play? Descargar el APK ahoraAccede a todas las funciones y vídeos por solo $11.99/ mensuales
Suscríbete ahora