# | Utilisateur | Temps | Date | Equipement | Marque |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:24:59 | 12/16/2023 | SRX 500 | Toorx |
2 | ![]() | 00:25:02 | 12/13/2023 | S40 | Tunturi |
3 | 00:28:42 | 11/12/2023 | SX600 | SportsTech | |
4 | 00:29:37 | 7/15/2024 | Cardio Motion | Hammer | |
5 | 00:31:17 | 11/28/2023 | Galibier | Moovyoo | |
6 | 00:31:21 | 8/30/2024 | EB 520 | Domyos | |
7 | ![]() | 00:38:33 | 12/7/2023 | Stelvio Racer Pro i | Flow Fitness |
8 | ![]() | 00:41:20 | 5/8/2024 | SX600 | SportsTech |
9 | 00:45:19 | 11/12/2024 | KICKR | Wahoo | |
10 | 00:46:22 | 1/12/2024 | Racer S | Kettler | |
![]() | 00:48:45 | 10/13/2023 | Video Maker |
Vous pouvez tester notre application entièrement et gratuitement dès maintenant et défiez les autres membres de la communauté pendant 7 jours.
iOS Android Pas d'accès au Google Play ? Télécharger notre APKProfitez de toutes les fonctionnalités ainsi que de toutes les vidéos à partir de $11.99/mois
S'abonner