# | Utilisateur | Temps | Date | Equipement | Marque |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:32:42 | 2/2/2025 | Cardio XT6 | Hammer | |
2 | 00:39:05 | 1/30/2025 | UB600i / IN8723 | insportline | |
3 | ![]() | 00:40:45 | 2/18/2025 | Training Bike 900 | Domyos |
4 | 00:44:19 | 2/27/2025 | Zwift Hub | Zwift | |
5 | 00:46:13 | 2/2/2025 | Crivit Ergometer | Crivit | |
6 | ![]() | 00:50:56 | 2/20/2025 | Magbike AM-3i | DKN |
![]() | 00:51:44 | 1/21/2025 | Video Maker | ||
7 | ![]() | 00:53:53 | 1/31/2025 | CYE bike | Chang Yow |
8 | ![]() | 01:00:17 | 1/30/2025 | FITSHOW Bike | FitShow |
Vous pouvez tester notre application entièrement et gratuitement dès maintenant et défiez les autres membres de la communauté pendant 7 jours.
iOS Android Pas d'accès au Google Play ? Télécharger notre APKProfitez de toutes les fonctionnalités ainsi que de toutes les vidéos à partir de $11.99/mois
S'abonner