# | Utilisateur | Temps | Date | Equipement | Marque |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:09:45 | 4/19/2025 | Ultra Green E 2.0 | Moovyoo | |
2 | 00:10:22 | 4/16/2025 | FitCross 50i | Tunturi | |
3 | 00:10:47 | 9/5/2024 | Helix Pro | Capital Sports | |
4 | 00:10:59 | 9/7/2024 | JTX Trifit | JTX Fitness | |
5 | ![]() | 00:11:02 | 9/5/2024 | CX 4.3F | MAXXUS |
6 | ![]() | 00:11:26 | 9/5/2024 | Carbon P20-R / SF-3140 | Skandika |
7 | 00:12:54 | 4/18/2025 | SpeedMotion II | Hammer | |
8 | ![]() | 00:13:52 | 9/4/2024 | Skandika Adrett | Skandika |
9 | 00:14:04 | 4/16/2025 | iConsole Elliptical | iConsole | |
10 | 00:15:44 | 4/17/2025 | Fox 5 iPlus | Focus Fitness | |
![]() | 00:30:00 | 8/30/2024 | Video Maker |
Vous pouvez tester notre application entièrement et gratuitement dès maintenant et défiez les autres membres de la communauté pendant 7 jours.
iOS Android Pas d'accès au Google Play ? Télécharger notre APKProfitez de toutes les fonctionnalités ainsi que de toutes les vidéos à partir de $11.99/mois
S'abonner