# | Utilisateur | Temps | Date | Equipement | Marque |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:20:18 | 11/19/2023 | Total Fit | Virtufit | |
2 | ![]() | 00:26:59 | 9/17/2023 | CY elliptical Embedded | Chang Yow |
3 | ![]() | 00:27:21 | 11/3/2023 | FX300 | SportsTech |
4 | ![]() | 00:28:59 | 9/18/2023 | TRX200 | Toorx |
5 | ![]() | 00:29:14 | 2/6/2024 | INTENSE RUN | Domyos |
6 | 00:30:54 | 11/15/2023 | F37 | SportsTech | |
![]() | 00:34:42 | 9/14/2023 | Video Maker | ||
7 | ![]() | 00:37:36 | 2/7/2024 | Serval Konect 2.0 | Moovyoo |
8 | ![]() | 00:37:55 | 11/3/2023 | T900 | Domyos |
9 | 00:41:10 | 9/18/2023 | T900D | Domyos | |
10 | ![]() | 00:44:39 | 9/19/2023 | Track S4 | Kettler |
Vous pouvez tester notre application entièrement et gratuitement dès maintenant et défiez les autres membres de la communauté pendant 7 jours.
iOS Android Pas d'accès au Google Play ? Télécharger notre APKProfitez de toutes les fonctionnalités ainsi que de toutes les vidéos à partir de $11.99/mois
S'abonner