# | Utilisateur | Temps | Date | Equipement | Marque |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:09:00 | 1/18/2023 | FDR 2.4i | Virtufit | |
2 | 00:09:14 | 1/15/2023 | CX 4.3F | MAXXUS | |
3 | 00:09:20 | 1/23/2023 | CX625 | SportsTech | |
4 | 00:09:26 | 1/13/2023 | CX625 | SportsTech | |
5 | 00:10:35 | 1/30/2023 | Total Fit | Virtufit | |
6 | 00:10:45 | 2/24/2024 | Glider DCT2500i | Flow Fitness | |
7 | ![]() | 00:11:05 | 1/10/2023 | CX625 | SportsTech |
8 | 00:11:35 | 5/27/2023 | Sportstech CX610 | SportsTech | |
9 | 00:13:10 | 10/20/2024 | Floatride FR30 Cross Trainer | Reebok | |
10 | ![]() | 00:14:16 | 2/1/2023 | FX300 | SportsTech |
![]() | 00:17:02 | 1/8/2023 | Video Maker |
Vous pouvez tester notre application entièrement et gratuitement dès maintenant et défiez les autres membres de la communauté pendant 7 jours.
iOS Android Pas d'accès au Google Play ? Télécharger notre APKProfitez de toutes les fonctionnalités ainsi que de toutes les vidéos à partir de $11.99/mois
S'abonner