# | Utilisateur | Temps | Date | Equipement | Marque |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:15:11 | 12/19/2023 | Tuo | Elite | |
2 | 00:16:44 | 12/20/2023 | Flux Smart | Tacx | |
3 | 00:17:32 | 1/27/2024 | i.SPADA 2 RACING | BH Fitness | |
4 | 00:17:43 | 1/17/2024 | KICKR CORE | Wahoo | |
5 | 00:18:29 | 12/19/2023 | CYE bike | Chang Yow | |
6 | ![]() | 00:19:40 | 1/29/2024 | S-710 | Salter |
7 | ![]() | 00:20:12 | 12/20/2023 | SL8.0 Bike | Reebok |
8 | 00:22:18 | 12/20/2023 | CYE bike | Chang Yow | |
9 | 00:22:48 | 12/21/2023 | Recumbent RB-4i | DKN | |
10 | 00:23:29 | 12/20/2023 | Bike E80 | Tunturi | |
![]() | 00:39:16 | 12/17/2023 | Video Maker |
Vous pouvez tester notre application entièrement et gratuitement dès maintenant et défiez les autres membres de la communauté pendant 7 jours.
iOS Android Pas d'accès au Google Play ? Télécharger notre APKProfitez de toutes les fonctionnalités ainsi que de toutes les vidéos à partir de $11.99/mois
S'abonner