# | Utilisateur | Temps | Date | Equipement | Marque |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:02:11 | 1/31/2025 | Exercise bike | FTMS | |
2 | ![]() | 00:03:47 | 2/1/2025 | BIKE 900 (console >2020) | Domyos |
3 | 00:05:01 | 2/1/2025 | JTX Cyclo 5 | JTX Fitness | |
4 | 00:06:21 | 2/3/2025 | ET 6 PRO | CHRISTOPEIT-SPORT | |
5 | 00:06:34 | 2/2/2025 | EB 520 | Domyos | |
6 | 00:06:36 | 2/1/2025 | BIKE EB SEAT | Domyos | |
7 | 00:06:36 | 1/28/2025 | Ride 3 iPlus | FitBike | |
8 | ![]() | 00:06:57 | 2/3/2025 | S200i / IN23261 | insportline |
9 | 00:06:57 | 2/2/2025 | Speed Race S (2023) | Hammer | |
10 | 00:07:37 | 1/29/2025 | B94 (2019) | SOLE Fitness | |
![]() | 00:11:27 | 1/25/2025 | Video Maker |
Vous pouvez tester notre application entièrement et gratuitement dès maintenant et défiez les autres membres de la communauté pendant 7 jours.
iOS Android Pas d'accès au Google Play ? Télécharger notre APKProfitez de toutes les fonctionnalités ainsi que de toutes les vidéos à partir de $11.99/mois
S'abonner