# | Utilisateur | Temps | Date | Equipement | Marque |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:01:59 | 2/10/2025 | S-710 | Salter |
2 | 00:02:01 | 3/19/2025 | Exercise bike | FTMS | |
3 | 00:02:02 | 2/12/2025 | OSAKA | BH Fitness | |
4 | ![]() | 00:02:03 | 2/14/2025 | Racer S 2018 | Kettler |
5 | ![]() | 00:02:03 | 2/23/2025 | Flux S | Tacx |
6 | ![]() | 00:02:03 | 2/15/2025 | CardioPace 5.0 NorsK | Hammer |
7 | 00:02:04 | 2/14/2025 | D100 | Van Rysel | |
8 | 00:02:04 | 2/13/2025 | FTMS | Sensors | |
9 | ![]() | 00:02:05 | 2/15/2025 | Cardio Motion | Hammer |
10 | ![]() | 00:02:06 | 2/16/2025 | Cardio XT6 | Hammer |
![]() | 00:05:40 | 2/7/2025 | Video Maker |
Vous pouvez tester notre application entièrement et gratuitement dès maintenant et défiez les autres membres de la communauté pendant 7 jours.
iOS Android Pas d'accès au Google Play ? Télécharger notre APKProfitez de toutes les fonctionnalités ainsi que de toutes les vidéos à partir de $11.99/mois
S'abonner