# | Utilisateur | Temps | Date | Equipement | Marque |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:31:48 | 5/26/2021 | Racing Bike Z9 PRO | Taurus | |
2 | 00:32:17 | 6/4/2020 | i.SPADA 2 RACING | BH Fitness | |
3 | 00:33:23 | 12/27/2020 | H22 | AsVIVA | |
4 | ![]() | 00:34:07 | 3/5/2021 | Morpheus | Skandika |
5 | 00:35:15 | 5/26/2020 | Delightech - Exercise bike | Delightech | |
6 | 00:36:21 | 7/26/2021 | SRX3500 | Toorx | |
7 | 00:36:45 | 4/24/2025 | SMB1 V3 | Bodytone | |
8 | ![]() | 00:37:21 | 8/20/2021 | BX70i | Cardiostrong |
9 | 00:37:31 | 11/21/2020 | Pafers exercise bike | Pafers | |
10 | 00:37:45 | 1/6/2021 | KICKR SNAP | Wahoo | |
00:47:48 | 12/26/2014 | Video Maker |
Vous pouvez tester notre application entièrement et gratuitement dès maintenant et défiez les autres membres de la communauté pendant 7 jours.
iOS Android Pas d'accès au Google Play ? Télécharger notre APKProfitez de toutes les fonctionnalités ainsi que de toutes les vidéos à partir de $11.99/mois
S'abonner