# | Utilisateur | Temps | Date | Equipement | Marque |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:01:17 | 7/4/2020 | BIKE 500 | Domyos |
2 | 00:01:20 | 2/23/2022 | SRX 500 | Toorx | |
3 | 00:01:20 | 2/23/2022 | SRX 500 | Toorx | |
4 | ![]() | 00:01:29 | 8/28/2020 | Racer S 2018 | Kettler |
5 | ![]() | 00:01:29 | 9/7/2020 | Cardiobike Atlantis | Skandika |
6 | ![]() | 00:01:31 | 11/18/2022 | KICKR bike | Wahoo |
7 | 00:01:33 | 5/13/2021 | ESX500 | SportsTech | |
8 | ![]() | 00:01:35 | 4/27/2020 | ESX500 | SportsTech |
9 | ![]() | 00:01:35 | 6/13/2020 | ESX500 | SportsTech |
10 | ![]() | 00:01:42 | 6/14/2020 | ESX500 | SportsTech |
00:33:59 | 1/23/2018 | Video Maker |
Vous pouvez tester notre application entièrement et gratuitement dès maintenant et défiez les autres membres de la communauté pendant 7 jours.
iOS Android Pas d'accès au Google Play ? Télécharger notre APKProfitez de toutes les fonctionnalités ainsi que de toutes les vidéos à partir de $11.99/mois
S'abonner