# | Utilisateur | Temps | Date | Equipement | Marque |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:33:36 | 1/30/2025 | Racing Bike Z9 PRO | Taurus | |
2 | 00:38:16 | 2/11/2025 | Neo 2T Smart | Tacx | |
3 | 00:39:39 | 2/1/2025 | Bike F40 | Tunturi | |
4 | 00:41:37 | 1/29/2025 | Bike E60 | Tunturi | |
5 | ![]() | 00:42:51 | 2/7/2025 | bike E35 | Tunturi |
6 | ![]() | 00:43:53 | 1/30/2025 | ZBike Free | Zycle |
7 | 00:47:26 | 2/1/2025 | APXPRO | Xpedo | |
8 | 00:48:16 | 2/2/2025 | Neo 2T Smart | Tacx | |
9 | 00:49:03 | 2/3/2025 | FR30 Sprint Bike | Reebok | |
10 | 00:49:36 | 2/2/2025 | SMB1 V3 | Bodytone | |
![]() | 01:08:43 | 1/21/2025 | Video Maker |
Vous pouvez tester notre application entièrement et gratuitement dès maintenant et défiez les autres membres de la communauté pendant 7 jours.
iOS Android Pas d'accès au Google Play ? Télécharger notre APKProfitez de toutes les fonctionnalités ainsi que de toutes les vidéos à partir de $11.99/mois
S'abonner