# | Utilisateur | Temps | Date | Equipement | Marque |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:30:45 | 9/30/2023 | Cardio XT6 | Hammer |
2 | 00:39:12 | 9/28/2023 | Spada 2 Racing | BH Fitness | |
3 | 00:41:30 | 10/25/2023 | CYE bike | Chang Yow | |
4 | 00:48:05 | 9/27/2023 | Vinneren | Skandika | |
5 | 00:49:10 | 11/5/2023 | Flow Smart | Tacx | |
6 | 00:49:50 | 12/17/2023 | FTMS | Sensors | |
7 | ![]() | 00:53:41 | 7/6/2024 | Bike E60 | Tunturi |
8 | ![]() | 00:55:01 | 9/24/2023 | KICKR | Wahoo |
9 | 00:56:39 | 2/23/2025 | KICKR | Wahoo | |
![]() | 00:57:42 | 9/23/2023 | Video Maker | ||
10 | 00:59:50 | 2/18/2025 | Neo Smart | Tacx |
Vous pouvez tester notre application entièrement et gratuitement dès maintenant et défiez les autres membres de la communauté pendant 7 jours.
iOS Android Pas d'accès au Google Play ? Télécharger notre APKProfitez de toutes les fonctionnalités ainsi que de toutes les vidéos à partir de $11.99/mois
S'abonner