# | Utilisateur | Temps | Date | Equipement | Marque |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:35:59 | 9/21/2023 | Vinneren | Skandika | |
2 | ![]() | 00:40:33 | 9/20/2023 | Bike F40 | Tunturi |
3 | 00:47:09 | 5/14/2024 | FTMS | Sensors | |
4 | 00:47:29 | 9/13/2023 | KICKR CORE | Wahoo | |
5 | 00:51:29 | 12/20/2023 | D500 | Van Rysel | |
6 | ![]() | 00:52:05 | 10/6/2023 | Neo 2T Smart | Tacx |
7 | ![]() | 00:53:18 | 12/7/2024 | KICKR | Wahoo |
8 | ![]() | 00:57:00 | 10/26/2024 | Direto XR | Elite |
9 | 00:58:21 | 3/2/2024 | MR-S09 | Merach | |
10 | ![]() | 01:01:17 | 9/12/2023 | Wiry | Skandika |
![]() | 01:37:38 | 9/10/2023 | Video Maker |
Vous pouvez tester notre application entièrement et gratuitement dès maintenant et défiez les autres membres de la communauté pendant 7 jours.
iOS Android Pas d'accès au Google Play ? Télécharger notre APKProfitez de toutes les fonctionnalités ainsi que de toutes les vidéos à partir de $11.99/mois
S'abonner