# | Utilisateur | Temps | Date | Equipement | Marque |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:28:41 | 4/1/2024 | KICKR SNAP | Wahoo |
2 | ![]() | 00:29:45 | 6/30/2024 | i.SPADA 2 | BH Fitness |
3 | ![]() | 00:33:47 | 10/10/2024 | SRX EVOLVE | Toorx |
4 | 00:33:54 | 6/13/2024 | Speed Race S (2023) | Hammer | |
5 | 00:34:22 | 4/15/2024 | SX600 | SportsTech | |
6 | 00:34:39 | 4/23/2024 | CYE bike | Chang Yow | |
7 | ![]() | 00:35:36 | 3/29/2024 | SMB1 V3 | Bodytone |
8 | ![]() | 00:35:48 | 3/31/2024 | BIKE 900 (console >2020) | Domyos |
9 | ![]() | 00:39:16 | 4/5/2024 | KICKR CORE | Wahoo |
10 | 00:41:08 | 8/28/2024 | Racing Bike Z9 PRO | Taurus | |
![]() | 00:58:16 | 3/26/2024 | Video Maker |
Vous pouvez tester notre application entièrement et gratuitement dès maintenant et défiez les autres membres de la communauté pendant 7 jours.
iOS Android Pas d'accès au Google Play ? Télécharger notre APKProfitez de toutes les fonctionnalités ainsi que de toutes les vidéos à partir de $11.99/mois
S'abonner