# | Utilisateur | Temps | Date | Equipement | Marque |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:23:51 | 12/2/2023 | SRX 500 | Toorx |
2 | ![]() | 00:24:05 | 11/18/2023 | S40 | Tunturi |
3 | 00:33:17 | 10/22/2023 | Racing Bike Z9 PRO | Taurus | |
4 | ![]() | 00:35:38 | 1/19/2024 | AX 4000 | CHRISTOPEIT-SPORT |
5 | 00:38:11 | 11/7/2023 | Drivo (FTMS) | Elite | |
6 | 00:38:16 | 11/14/2023 | BIKE 900 (console >2020) | Domyos | |
7 | ![]() | 00:38:34 | 12/8/2023 | Neo Smart | Tacx |
8 | 00:39:42 | 10/20/2023 | FTMS | Sensors | |
9 | 00:41:38 | 11/8/2023 | Tuo | Elite | |
10 | 00:42:07 | 2/11/2024 | ME500 | Miweba Sports | |
![]() | 00:42:16 | 10/13/2023 | Video Maker |
Vous pouvez tester notre application entièrement et gratuitement dès maintenant et défiez les autres membres de la communauté pendant 7 jours.
iOS Android Pas d'accès au Google Play ? Télécharger notre APKProfitez de toutes les fonctionnalités ainsi que de toutes les vidéos à partir de $11.99/mois
S'abonner