# | Utilisateur | Temps | Date | Equipement | Marque |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:20:57 | 4/14/2025 | SX600 | SportsTech | |
2 | ![]() | 00:22:14 | 4/21/2025 | HTR 2.1 | Virtufit |
3 | ![]() | 00:22:19 | 5/22/2025 | Flux S | Tacx |
4 | 00:22:36 | 4/15/2025 | Rave | ZIPRO | |
5 | ![]() | 00:23:19 | 4/30/2025 | FR30 Sprint Bike | Reebok |
6 | ![]() | 00:23:43 | 4/14/2025 | BX70i | Cardiostrong |
7 | 00:27:10 | 4/16/2025 | EB900 | Domyos | |
8 | 00:28:22 | 4/19/2025 | APXCOMP | Xpedo | |
9 | ![]() | 00:29:28 | 4/14/2025 | EX3 | Echelon by QZ |
10 | 00:30:12 | 4/26/2025 | Exercise bike | FTMS | |
![]() | 00:41:30 | 4/12/2025 | Video Maker |
Vous pouvez tester notre application entièrement et gratuitement dès maintenant et défiez les autres membres de la communauté pendant 7 jours.
iOS Android Pas d'accès au Google Play ? Télécharger notre APKProfitez de toutes les fonctionnalités ainsi que de toutes les vidéos à partir de $11.99/mois
S'abonner