# | Utilisateur | Temps | Date | Equipement | Marque |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:17:28 | 5/30/2024 | Skylon S | Kettler | |
2 | 00:17:50 | 5/28/2024 | T540 | Domyos | |
3 | 00:18:46 | 5/30/2024 | Skylon S | Kettler | |
4 | 00:20:24 | 5/28/2024 | CX2 | SportsTech | |
5 | 00:30:11 | 5/17/2024 | 7.0 AT-04 Advanced Studio Treadmill | Horizon Fitness | |
6 | ![]() | 00:30:42 | 5/16/2024 | T40 (2019) | Tunturi |
7 | ![]() | 00:32:50 | 5/15/2024 | i.QUANTUM | BH Fitness |
8 | ![]() | 00:33:35 | 8/20/2024 | F65 (2019) | SOLE Fitness |
9 | ![]() | 00:34:06 | 5/20/2024 | JK 127 | JK Fitness |
10 | ![]() | 00:34:55 | 9/25/2024 | TX90 Smart | Cardiostrong |
![]() | 00:46:08 | 5/12/2024 | Video Maker |
Vous pouvez tester notre application entièrement et gratuitement dès maintenant et défiez les autres membres de la communauté pendant 7 jours.
iOS Android Pas d'accès au Google Play ? Télécharger notre APKProfitez de toutes les fonctionnalités ainsi que de toutes les vidéos à partir de $11.99/mois
S'abonner