# | Utilisateur | Temps | Date | Equipement | Marque |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:38:44 | 5/3/2022 | Galibier | Moovyoo | |
2 | 00:40:39 | 2/12/2021 | SRX 500 | Toorx | |
3 | ![]() | 00:44:12 | 12/26/2020 | i.SPADA 2 | BH Fitness |
4 | 00:47:19 | 10/3/2020 | KICKR | Wahoo | |
5 | ![]() | 00:47:42 | 9/22/2022 | ZIPRO Flame | ZIPRO |
6 | ![]() | 00:48:31 | 3/26/2021 | SRX3500 | Toorx |
![]() | 00:53:09 | 11/21/2015 | Video Maker | ||
7 | ![]() | 00:54:26 | 12/5/2022 | Zwift Hub | Zwift |
8 | ![]() | 00:54:31 | 11/14/2023 | Zbike | Zycle |
9 | ![]() | 00:54:42 | 1/8/2022 | Racer RS | Kettler |
10 | ![]() | 00:54:52 | 2/10/2021 | Racer S | Kettler |
Vous pouvez tester notre application entièrement et gratuitement dès maintenant et défiez les autres membres de la communauté pendant 7 jours.
iOS Android Pas d'accès au Google Play ? Télécharger notre APKProfitez de toutes les fonctionnalités ainsi que de toutes les vidéos à partir de $11.99/mois
S'abonner