# | Utente | Tempo | Data | Attrezzo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中島敏子 | 00:01:41 | 9/9/2024 | FTMS | Sensors |
2 | Snowboardrob | 00:01:48 | 9/7/2024 | Magbike AM-3i | DKN |
3 | stefi95 | 00:02:05 | 9/5/2024 | EB 520 | Domyos |
4 | Maik123 | 00:02:07 | 10/9/2024 | FTMS | Sensors |
5 | PTHannes1982 | 00:02:11 | 10/31/2024 | CYE bike | Chang Yow |
6 | 🚴BnsDenmark🚴 | 00:02:16 | 9/5/2024 | FITSHOW Bike | FitShow |
7 | Tonoxxx | 00:02:17 | 8/30/2024 | Cardio XT6 | Hammer |
8 | crepsecycling3 | 00:02:20 | 10/1/2024 | KICKR MOVE | Wahoo |
9 | D. | 00:02:25 | 9/3/2024 | Cardiobike Atlantis | Skandika |
10 | RobertinoCeccherini | 00:02:34 | 9/13/2024 | BRX R300 | Toorx |
Ticino_Cycling | 00:04:19 | 8/29/2024 | Video Maker |
Puoi provare la nostra applicazione in modo completo e gratuito e sfidare i membri della community.
iOS Android Nessun accesso a Google Play? Scarica APK oraOttieni tutte le funzionalità e i video a soli $11.99/mese
Abbonati ora