# | Utente | Tempo | Data | Attrezzo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:21:58 | 1/3/2025 | Cardio XT6 | Hammer | |
2 | 00:22:30 | 2/17/2025 | Direto XR | Elite | |
3 | ![]() | 00:27:20 | 2/6/2025 | DSB600i | Flow Fitness |
4 | ![]() | 00:27:42 | 2/18/2025 | Rave White | ZIPRO |
5 | 00:27:46 | 12/30/2024 | Cardio XT6 | Hammer | |
6 | 00:29:20 | 1/3/2025 | MR-S09 | Merach | |
7 | 00:29:52 | 1/2/2025 | KICKR bike | Wahoo | |
8 | ![]() | 00:30:19 | 2/5/2025 | i.SPADA 2 RACING | BH Fitness |
9 | 00:30:35 | 12/31/2024 | EB900B | Domyos | |
10 | ![]() | 00:31:25 | 1/24/2025 | Vortex Smart | Tacx |
![]() | 00:49:37 | 12/29/2024 | Video Maker |
Puoi provare la nostra applicazione in modo completo e gratuito e sfidare i membri della community.
iOS Android Nessun accesso a Google Play? Scarica APK oraOttieni tutte le funzionalità e i video a soli $11.99/mese
Abbonati ora