# | Utente | Tempo | Data | Attrezzo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00:28:05 | 1/29/2025 | Bike E60 | Tunturi |
2 | 00:35:48 | 1/31/2025 | Morpheus | Skandika | |
3 | 00:37:20 | 2/2/2025 | Etappe 2.0i | Virtufit | |
4 | 00:37:58 | 1/30/2025 | Racing Bike Z9 PRO | Taurus | |
5 | 00:38:46 | 1/29/2025 | BIKE 900 (console >2020) | Domyos | |
6 | 00:39:51 | 2/7/2025 | SMART BIKE PRO 8000 | BEHUMAX | |
7 | 00:42:57 | 1/29/2025 | Zbike | Zycle | |
8 | 00:46:32 | 2/2/2025 | FTMS | Sensors | |
9 | 00:49:11 | 1/30/2025 | Speed Race S (2023) | Hammer | |
10 | ![]() | 00:50:19 | 2/17/2025 | iConsole bike | iConsole |
![]() | 01:11:59 | 1/25/2025 | Video Maker |
Puoi provare la nostra applicazione in modo completo e gratuito e sfidare i membri della community.
iOS Android Nessun accesso a Google Play? Scarica APK oraOttieni tutte le funzionalità e i video a soli $11.99/mese
Abbonati ora