# | Utente | Tempo | Data | Attrezzo | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juke002 | 00:20:14 | 4/30/2024 | Racing Bike Z9 PRO | Taurus |
2 | HatsuneMiku1995 | 00:23:58 | 6/30/2023 | ZIPRO Flame | ZIPRO |
3 | anbuinsa | 00:25:15 | 6/21/2023 | Z9 | Eunsung |
4 | Meckel1974 | 00:29:58 | 4/19/2024 | Speed Race S (2023) | Hammer |
5 | olafpiontek | 00:30:11 | 6/3/2024 | Crivit Ergometer | Crivit |
6 | trevoraustinT1D | 00:31:54 | 7/17/2024 | Flux Smart | Tacx |
7 | C0rb3n | 00:32:35 | 6/27/2023 | BIKE E FOLD | Domyos |
8 | Maxxx | 00:32:50 | 11/7/2024 | Ergo S | Kettler |
9 | Higepiyo | 00:33:41 | 7/25/2023 | Zumo | Elite |
10 | fr54 | 00:33:42 | 7/31/2024 | Turner DHT2000i | Flow Fitness |
BXTRDTURBO | 00:56:49 | 6/20/2023 | Video Maker |
Puoi provare la nostra applicazione in modo completo e gratuito e sfidare i membri della community.
iOS Android Nessun accesso a Google Play? Scarica APK oraOttieni tutte le funzionalità e i video a soli $11.99/mese
Abbonati ora